Desglose — Planilla MYPE
| Bruto en planilla | — |
| (–) AFP (~13%: aporte + seguro + comisión) | — |
| (–) Retención renta de 5ta categoría | — |
| (–) Retención renta de 4ta categoría (8%) | — |
| = Neto a su cuenta | — |
| Costo de salud (mensual) | — |
| Seguro de Vida Ley (mensual, aprox.) | — |
| Comisión adicional (15% del ingreso del cliente) | — |
| = Costo total mensual para ti | — |
| Costo real por hora facturable | — |
Estimación referencial (UIT 2026 = S/5,500). El % de AFP varía ligeramente según la administradora elegida (~12.8%–13.1%) y el Seguro de Vida Ley depende de tu aseguradora. Confirma con tu contador antes de firmar el contrato, sobre todo el punto de "comprar" el 100% de las vacaciones en microempresa — el mínimo legal de descanso puede requerir un acuerdo por escrito.